Code | SFR |
A | 26,- |
B | 29,- |
B1 | 28.- |
C | 34,- |
D | 38,- |
D1 | 36,- |
E | 46,- |
E1 | 52,- |
F | 56,- |
G | 68,- |
H | 76,- |
I | 86,- |
J | 96,- |
K | 106,- |
K1 | 106 |
L | 116,- |
M | 126,- |
N | 136,- |
O | 146,- |
P | 156,- |
Q | 166,- |
R | 186,- |
S | 196,- |
T | 226,- |
U | 246,- |
V | 266,- |
W | 286,- |
W1 | 296,- |
X | 306,- |
Y | 326,- |
Z | 346,- |
Z1 | 366,- |
Z2 | 396,- |
Z3 | 496,- |
Z4 | 595,- |
Z5 | 696,- |
Z6 | 796,- |
Z7 | 896,- |
Z8 | 996,- |
½ | Anfänger |
1 | sehr leicht |
1½ | sehr leicht-leicht |
2 | leicht |
2½ | leicht-mittel |
3 | mittel |
3½ | mittel-mittelschwer |
4 | mittelschwer |
4½ | mittelschwer-schwer |
5 | schwer |
5½ | schwer-sehr schwer |
6 | sehr schwer |

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |